Se utiliza para la producción de agua pura, agua mineral, agua para bebidas y agua de proceso. Se compone principalmente de los siguientes equipos: sistema de pretratamiento (filtro multimedio, filtro de carbón activo, filtro micrométrico), sistema de separación de membrana (ultrafiltro, filtro nanométrico, sistema de ósmosis inversa), sistema de esterilización (esterilización UV, mezcla de ozono), etc.
*Procesamiento típico de ósmosis inversa:
Bomba de agua sin procesar → Filtro de arena de silicio → Filtro de carbono activado→ Intercambiador de iones de sodio → Filtro de seguridad → Bomba de alta presión →Sistema de ósmosis inversa →Esterilizador UV→Esterilizador de ozono →Tanque de agua terminado
1. el derecho de voto. Bomba de agua sin procesar: suministrar la presión al filtro de arena de sílice/filtro de carbón activo
2. el trabajo. Filtro de arena de silicio: eliminar la turbidez, la materia en suspensión, la materia orgánica, el coloide y así sucesivamente
3. ¿Qué es esto? Filtro de carbón activado: elimina el color, el cloruro libre, la materia orgánica, la materia dañina, etc.
4, ablandador de agua: elimina los iones de calcio y magnesio en el agua original / fuente, reduce la dureza del agua.
5. ¿Qué es eso? Filtro de seguridad: evita cualquier deposición de partículas grandes en la membrana de RO, La precisión es de 5um, para retener cualquier partícula grande como hierro grande, polvo, materia en suspensión, impurezas.
6. ¿Qué es? Bomba de alta presión... Proporcione la alta presión a la membrana de la RO (al menos 2,0 Mpa).
- ¿Qué es? Sistema de reactor... parte principal de una planta de tratamiento de agua pura. La tasa de desalinización es de hasta el 99%, es capaz de eliminar más del 99% de los iones y el 98% de los orgánicos.
8. esterilizador UV - matar algunas sustancias malas que también pueden pasar a través de la ósmosis inversa
9. Esterilizador de ozono -- Utilice ozono Mata bacterias no asesinadas por UV
10.Tanque de agua terminado -- Para almacenamiento de agua filtrada
capacidad | Capacidad (toneladas por hora) | potencia general | Tamaño (L*W*H) | peso (kg) |
El número de unidades de producción | 0,25 toneladas | 0,55 kW | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 250 kg de peso |
El número de unidades de producción | 0,05 toneladas | 0,75 kW | 1550*900*1820 mm | 350 kg |
Se aplicará el método de cálculo de la presión de escape. | 1 tonelada | de energía de 1,5 kW | 1980*900*1940 mm | 500 kg de peso |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 2 toneladas | 2 kW | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 700 kg |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3 toneladas | 5 kW | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | 800 kg |
Se aplicará el método de cálculo de la presión de escape. | 4 toneladas | 6.5kw | Se trata de un vehículo de tipo de motor. | El peso de las piezas |
Se aplicará el método de cálculo de la presión de los gases de efecto invernadero. | 5 toneladas | 8kw | Se aplican las siguientes medidas: | 1500 kg |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6 toneladas | 12 kW | 8500*1600*1920 mm | 2000 kg de peso |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 8 toneladas | 15 kW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | Cuatrocientos kilos |
Se aplicará el método de cálculo de la presión de escape. | 10 toneladas | 20 kW | 12000*1700*3500 mm | 4500 kg |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 toneladas | 25 kW | 12500*1700*3500 mm | 6500 kg |
El número de unidades de producción | 20 toneladas | 30 kW | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 9 000 kg |
No se aplican las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 30 toneladas | 35 kW | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 12000 kg |
No se aplican las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 30 toneladas | 35 kW | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 12000 kg |
Configuración principal | |
pantalla táctil | Siemens |
PLC | |
Inversor de frecuencia | |
Material de la válvula de llenado | Acero inoxidable 304/316 |
componentes neumáticos | El Festo |
Interruptor de fotocélula | enfermo |
interruptor de proximidad | enfermo |
motor de trabajo | El SEW |