Se utiliza para la producción de agua pura, agua mineral, agua para bebidas y agua de proceso. Se compone principalmente de los siguientes equipos: sistema de pretratamiento (filtro multimedio, filtro de carbón activo, filtro micrométrico), sistema de separación de membrana (ultrafiltro, filtro nanométrico, sistema de ósmosis inversa), sistema de esterilización (esterilización UV, mezcla de ozono), etc.
*Procesamiento típico de ósmosis inversa:
Bomba de agua sin procesar → Filtro de arena de silicio → Filtro de carbono activado→ Intercambiador de iones de sodio → Filtro de seguridad → Bomba de alta presión →Sistema de ósmosis inversa →Esterilizador UV→Esterilizador de ozono →Tanque de agua terminado
1. Bomba de Agua Cruda: proporciona la presión al filtro de arena de sílice/filtro de carbono activo
2. Filtro de Arena de Sílice: eliminar turbidez, materia suspendida, materia orgánica, coloides, etc.
3. Filtro de Carbono Activado: eliminar el color, cloruros libres, materia orgánica, materia dañina, etc.
4. Ablandador de Agua: eliminar iones de calcio y magnesio en el agua original/fuente, reducir la dureza del agua.
5. Filtro de Seguridad: prevenir cualquier deposición de partículas grandes en la membrana RO, la precisión es de 5um, para retener cualquier partícula grande como hierro, polvo, materia suspendida, impurezas.
6. Bomba de Alta Presión: proporcionar alta presión a la membrana RO (al menos 2.0 Mpa).
- ¿Qué es? Sistema de reactor... parte principal de una planta de tratamiento de agua pura. La tasa de desalinización es de hasta el 99%, es capaz de eliminar más del 99% de los iones y el 98% de los orgánicos.
8. Esterilizador UV: matar algunas sustancias malas que también pueden pasar a través de la ósmosis inversa
9. Esterilizador de Ozono: usar ozono para matar bacterias que no son eliminadas por UV
10.Tanque de agua terminado -- Para almacenamiento de agua filtrada
Capacidad | Capacidad (toneladas por hora) | Potencia general | Tamaño (L*W*H) | Peso (kg) |
El número de unidades de producción | 0,25 toneladas | 0.55KW | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 250kg |
El número de unidades de producción | 0,05 toneladas | 0.75kw | 1550*900*1820 mm | 350 kg |
Se aplicará el método de cálculo de la presión de escape. | 1ton | 1.5KW | 1980*900*1940 mm | 500kg |
Se aplicará el procedimiento de clasificación de los productos. | 2 toneladas | 2KW | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor | 700 kg |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 3Ton | 5KW | Se trata de un vehículo de la categoría M3 | 800kg |
Se aplicará el método de cálculo de la presión de escape. | 4Ton | 6.5KW | Se trata de un vehículo de tipo de motor. | 1000KG |
Se aplicará el método de cálculo de la presión de los gases de efecto invernadero. | 5ton | 8KW | Se aplican las siguientes medidas: | 1500kg |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 6Ton | 12KW | 8500*1600*1920 mm | 2000KG |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 8 toneladas | 15kW | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 4000kg |
Se aplicará el método de cálculo de la presión de escape. | 10 toneladas | 20KW | 12000*1700*3500 mm | 4500kg |
Se aplicarán las siguientes medidas: | 15 toneladas | 25KW | 12500*1700*3500 mm | 6500 kg |
El número de unidades de producción | 20 toneladas | 30KW | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 9000kg |
No se aplican las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 30 toneladas | 35 kW | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 12000kg |
No se aplican las disposiciones del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | 30 toneladas | 35 kW | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las | 12000kg |
Configuración principal | |
Pantalla táctil | El trabajo de la empresa |
PLC | |
Inversor de frecuencia | |
Material de la válvula de llenado | Acero Inoxidable 304/316 |
Componentes neumáticos | El Festo |
Interruptor de fotocélula | Estoy enfermo. |
Interruptor de proximidad | Estoy enfermo. |
Motor | El SEW |